AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บลานส์โค | เสมอ | เอสเอฟเค โชวิน่า | บลานส์โค | เสมอ | เอสเอฟเค โชวิน่า | |
| 30.19% | 41.06% | 28.74% | 69.81% | 58.94% | 71.26% | |
| 77.09% | 58.66% | 64.25% | 77.09% | 58.66% | 64.25% | |
| 36.50% | 29.45% | 34.05% | 73.01% | 58.9% | 68.1% | |
| 61.1% | 70.86% | 68.04% | 77.79% | 58.29% | 63.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.00 |
3.40 3.40 |
2.70 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 |
0.83 1.00 |
2.50 2.00 |
3.40 3.60 |
2.38 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.05 |
3.70 3.60 |
3.20 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.88 |
2.20 2.05 |
3.35 3.40 |
2.60 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.05 |
3.70 3.55 |
3.20 3.00 |
| [CZE CFL-14] บลานส์โค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 2 | 15 | 35 | 52 | 23 | 14 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 28 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | 10 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 26 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [CZE CFL-8] เอสเอฟเค โชวิน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 39 | 33 | 8 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 23 | 6 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 26 | 10 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 20 | 31 | 7 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 18 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-0 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เอสเค เพทริน พลิน | 1-1 | โซคอล ฮุสตัน |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 0-2 | โลโค ทาวิน |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 0-0 | ยูนิโก้ |
| ทริเน็ค | 1-0 | เอฟซี วีเซติน |
| สโลวาน เวลวารี่ | 2-3 | เวลเก้ แฮมรี่ |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0 | ฮลูชิน |
| บลานส์โค | 2-3 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 1-1 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| Sardice | 1-0 | เบอโน่ 2 |
| Ceska Lipa | 3-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 2-2![]() |
เนราโตวิซ |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 4-1![]() |
เอฟเค ไพรบราม บี |